Цену уточняйте
Прибор предназначен для измерения в помещениях относительной влажности, температуры воздуха и температуры внутри чёрн ого шара, а также отображения вычисляемых в режиме реального времени параметров:
Относительной влажности | 5 ÷ 98 % |
Температуры воздуха | -30 ÷ +60 °С |
Диапазоны показаний расчетных параметров: | |
Температуры внутри чёрного шара а) в режиме измерений б) в режиме индикации |
0 ÷ +60 °С до +100 °С |
ТНС-индекса | 0 ÷ +70 °С |
WBGT-индекса (при наличии солнечной радиации) | 0 ÷ +75 °С |
Температуры влажного термометра | -10 ÷ +60°С |
Температуры точки росы | -55 ÷ +60 °С |
Средней температуры излучения | 0 ÷ +160°С |
Интенсивности теплового облучения | 0 ÷ 1700 Вт/м2 |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений относительной влажности при температуре воздуха от +15 до +25 °С | ±3,0 % |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений относительной влажности при изменении температуры воздуха на каждые 10°С в диапазоне от +10 до +60 °С | ± 3,0 % |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений температуры воздуха при температуре воздуха от +15 до +25 °С | ±0,2 °С |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений температуры воздуха при температуре воздуха, °С от -30 до -10 включительно свыше -10 до +15 включительно свыше +25 до +45 включительно свыше +45 до +60 |
± 0,3 °С ± 0,1 °С ± 0,1 °С ± 0,3 °С |