470 500 ₸
Высокотемпературный инфракрасный термометр Fluke 572-2 представляет собой прибор, который можно использовать в высокотемпературных промышленных условиях по всему миру. Где бы вы ни работали - на электростанции, на очистке и выплавке металла, на производстве стекла, цемента или в нефтехимической промышленности - новый Fluke 572-2 дает вам возможность взять с собой самый надежный измерительный прибор в любое место, где необходимы точные, высокотемпературные измерения с высоким отношением расстояния к размеру измеряемой области.
Благодаря простому пользовательскому интерфейсу и меню на программных клавишах Fluke 572-2 даже сложные измерения делает простыми. Всего несколькими нажатиями кнопок можно осуществить быструю навигацию по меню, установить коэффициент излучения, начать регистрацию данных, включить или выключить сигнализацию.
Параметр | Значение |
Инфракрасные измерения | |
Диапазон температур инфракрасного канала | от -30 °C до 900 °C |
Погрешность (при соблюдении параметров калибровки при окружающей температуре 23 °C±2 °C) | ≥ 0°C: ± 1°C или ± 1 % показаний, большая из величин от ≥-10 °C до <0 °C: ±2°C от <-10°C: ±3 °C |
Повторяемость ИК-измерений | ±0,5 % показания или ±0,5 °C, выбирается большее из значений |
Разрешение дисплея | 0,1 °C |
Расстояние: измеряемая область | 60:1 (вычисляется при 90 % энергии) |
Минимальный размер пятнаизмеряемой области | 19 мм |
Лазерный указатель | Двойной смещенный лазер, мощность излучения <1 мВт |
Спектральная чувствительность | От 8 мкм до 14 мкм |
Время реакции отклика (95 %) | <500 мс |
Коэффициент излучения | Цифровая регулировка от 0,10 до 1,00 с шагом 0,01 или через встроенную таблицу распространенных материалов |
Контактные измерения | |
Входной диапазон температур термопары типа К | От -270 °C до 1372 °C |
Входная погрешность термопары типа K (при средней температуре 23 °C ± 2 °C) | <-40 °C: ±(1 °C ±+ 0,2 °/1 °C) |
≥-40 °C: ±1 % или 1 °C, выбирается большее из значений | |
<-40 °F: ±(2 °F ±+ 0,2 °/1 °F) | |
≥-40 °F: ±1 % или 2 °F, выбирается большее из значений | |
Термопара тип К | 0,1 °C / 0,1 °F |
Повторяемость измерений термопарой типа К | ±0,5 % показания или ±0,5 °C (±1 °F), выбирается большее из значений |
Параметры измерения | |
Сигнализация Hi/Low (Выше/Ниже предельного значения) | Звуковая и двухцветная визуальная |
Отображение Мин/Макс/Средн/Дифф значений | Да |
Переключение между шкалами Цельсия и Фаренгейта | Да |
Подсветка | Двухуровневая - обычная и повышенной яркости для работы в условиях слабого освещения |
Вход контактного датчика | Одновременное отображение температуры щупа и инфракрасной температуры для термопары типа K |
Блокировка курка | Да |
Объем памяти | 99 результатов измерений |
Дисплей | Графическая матрица размерами 98 x 96 пикселов с функциональным меню |
Система связи | USB 2.0 |
Характеристики термопары типа К | |
Диапазон измерений (шариковый датчик) | От -40 °C до 260 °C |
Погрешность | ± 1,1 °C (± 2,0 °F) от 0 °C до 260 °C (от 32 °F до 500 °F). Обычно в пределах 1,1 °C (2,0 °F) от -40 °C до 0 °C (от -40 °F до 32 °F) |
Длина кабеля | Кабель термопары типа К длиной 1 м (40 дюймов) со стандартным миниатюрным разъемом термопар и шариковым наконечником |
Общие характеристики | |
Безопасность и соответствие стандартам | IEC 60825-1 FDA Laser КлассII IEC 61326-1 Соответствует CE CMC # 01120009 |
Рабочая температура | От 0 °C до 50 °C |
Температура хранения | От -20 °C до 60 °C |
Относительная влажность | От 10 % до 90 % отн. вл. без конденсации до 30 °C |
Высота над уровнем моря при эксплуатации | 2000 метров над средним уровнем моря |
Вес | 0,322 кг |
Питание | 2 батареи типа АА |
Время автономной работы |
8 часов при включенных лазере и подсветке; 100 часов при выключенных лазере и подсветке, при 100 % нагрузке (термометр постоянно включен) |
№ | Наименование | Количество |
1 | Высокотемпературный инфракрасный термометр Fluke 572-2 | 1 |
2 | Шариковый пробник-термопара типа K | 1 |
3 | Интерфейсный кабель USB 2.0 для подключения к компьютеру | 1 |
4 | Программное обеспечение для документирования FlukeView Forms | 1 |
5 | Твердый футляр для переноски | 1 |
6 | Рукововдство пользователя | 1 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Fluke |
Принцип действия | Инфракрасный |