Цену уточняйте
Зарегистрирован в ГСИ РК | ||
Регистрационный номер | KZ.02.02.06247-2018 | |
Сертификат выдан | 08.06.2018 | |
Сертификат действителен до | 08.06.2023 | |
Наименование | Токоизмерительные клещи | |
Тип | Fluke 302+, 303, 305, 317, 319, 323, 324, 325 |
Новые токоизмерительные клещи Fluke 317 разработаны на основе детального исследования требований инженеров по электрооборудованию. Малый размер головки токоизмерительных клещей, небольшой вес и компактный корпус делают их идеальным инструментом при работе в ограниченном пространстве. Уникальная конструкция прибора позволяет выполнять микроизмерения в диапазоне 40A (разрешение 0,01A) и измерять малые токи с высокой точностью. Кроме того, данные токоизмерительные клещи также снабжены несколькими функциями: точное измерение истинных среднеквадратичных значений (True RMS), максимальных и минимальных значений; обнуление, подсветка дисплея, защита дисплея. Токоизмерительные клещи являются мощным инструментом для выполнения повседневных работ по техническому обслуживанию и установке оборудования.
Функция | Параметр | Значение |
Переменный ток | Выбор диапазона | 40,00 А 600,0 А |
Разрешение | 0,01А 0,1А |
|
Погрешность | 1,6 % ±6 разрядов (50-60 Гц) [40 А] 2,5 ±8 разрядов (60-500 Гц) [40 А] 1,5 % ±5 разрядов (50-60 Гц) [600 А] 2,5±5 разрядов (60-500 Гц) [600 А] |
|
Коэффициент амплитуды добавление 2% к характеристикам при CF > 2 | 3,0 макс. при 500 А 2,5 макс. при 600 А |
|
Реакция на переменный ток | Среднеквадратичное значение | |
Постоянный ток | Выбор диапазона | 40,00 А 600,0 А |
Разрешение | 0,01 А 0,1 А |
|
Погрешность | 1,6 % ±6 разрядов [40 А] 1,5 % ±5 разрядов [600 А] |
|
Измерение напряжения переменного тока | Выбор диапазона | 600,0 В |
Разрешение | 0,1 В | |
Погрешность | 1,5 % ±5 разрядов (20-500 Гц) | |
Реакция на переменный ток | Среднеквадратичное значение | |
Напряжение постоянного тока | Выбор диапазона | 600,0 В |
Разрешение | 0,1 В | |
Погрешность | 1 % ±4 разряда | |
Измерение сопротивления | Выбор диапазона | 400,0 Ом 4000 Ом |
Разрешение | 0,1 Ом 1 Ом |
|
Погрешность | 1 % ±5 разрядов | |
Целостность | < 30 Ом | |
Пусковой бросок | Время интеграции | Нет |
Измерение частоты тока | Выбор диапазона | Нет |
Разрешение | Нет | |
Уровень запуска развертки | Нет |
Основные | |
---|---|
Производитель | Fluke |