
Отправка с 09 июня 2026119 500 ₸
Fluke 113 имеет истинные среднеквадратические значения (True-RMS), предназначенные для разных областей применения. Компактный инструмент позволяет использовать только одну руку для работы, а изображение цифр на дисплее с подсветкой очень наглядное.
Модель Fluke113 имеет функцию VCHEK™, дополнительные измерительные функции, подсветку дисплея и соответствует действующим стандартам безопасности
| Измеряемая величина | Максимальное значение | Максимальное разрешение | Погрешность |
| Vcheck™ | 600 В | 0,1 В | ±(2.0%+3) |
| Постоянное напряжение | 600 В | 0,1 мВ | - |
| Переменное напряжение | 600 В | 0,1 мВ | - |
| Постоянный ток | - | - | - |
| Переменный ток | - | - | - |
| Сопротивление | 40 МОм | 0.1 Ом | ±(0.9%+2) |
| Емкость | 10000 мкФ | 1 нФ | ±(1.9%+2) |
| Частота | 50 кГц | 0.01 Гц | - |
| № | Наименование | Количество |
| 1. | Прибор | 1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fluke |