Цену уточняйте
Цифровой, портативный; баз. погр. 0,1 %; U= 0 мВ...1000 В; U~ 0 мВ...1000 В; I= 0 мкА...10 А; I~ 0 мкА...10 А; F 0 Гц...200 кГц; R 0 Ом...50 МОм; C 1 нФ...10 мФ; испытание диодов, прозвон цепи, регистрация значений, графическая шкала.
Водонепроницаемый и пыленепроницаемый цифровой мультиметр со степенью защиты IP67 предназначен для самых суровых условий и самых требовательных пользователей.
Особенность | Старый Fluke-27 | Новый Fluke-27 II | Новый Fluke-28 II |
Водонепроницаемый | Да | Да, IP67 | Да, IP67 |
Пыленепроницаемый | Да | Да, IP67 | Да, IP67 |
Подсветка | Нет | Два уровня | Два уровня |
Подсветка кнопок | Нет | Да | Да |
Емкость | Нет | Да | Да |
Частота | Нет | Да | Да |
Температура | Нет | Да | Да |
Разрешение дисплея | 3200 отсчётов | 6000 отсчётов | 20000 отсчётов |
Пик, мин., макс. | Нет | Нет | Да |
Фильтр нижних частот для приводов с регулируемой скоростью | Нет | Нет | Да |
Категория безопасности | 1000В CAT III | 1000В CAT III/ 600В CAT IV | 1000В CAT III/ 600В CAT IV |
Одобрение MSHA | Да | Ожидается | Ожидается |
Степень защиты IP | Нет | Да | Да |
Размеры | 5.6 см x 9.5 см x 20.3 см | 6.35 см x 10.0 см x 19.81 см | 6.35 см x 10.0 см x 19.81 см |
Вес | 0.75 кг | 0.75 кг | 0.75 кг |
Параметр | Значения |
Постоянное напряжение - максимальное разрешение - точность |
0.1 мВ до 1000 В 0.1 % +1 |
Переменное напряжение - максимальное разрешение - точность |
0.1 мВ до 1000 В 0.5 % +3 |
Постоянный ток - максимальное разрешение - точность |
0.1 мкА до 10 A 0.2 % + 4 |
Переменный ток - максимальное разрешение - точность |
0.1 мкА до 10 A 1.5 % + 2 |
Сопротивление | 0.1 Ом до 50 МОм |
Максимальное показание дисплея | 6000 |
Емкость | 1 нФ до 9999 мкФ |
Частота | 0.5 Гц до 199.99 кГц |
Температура | - |
Фильтр низких частот | - |
Класс безопасности | CAT IV 600 V , CAT III 1000V |
Класс водонепроницаемости | IP 67 |
Питание | три батареи АА |
Время работы батарей | 800 часов |
Дисплей | |
Гистограмма/подсветка | Да/Да |
Хранение данных | |
Захват пиковых значений | - |
Мин/Макс/Средн. | Да |
Замораживание экрана | Да |
Другие возможности | |
Относительные измерения (zero) | Да |
Тип батарей | Три батареи АА |
Гарантия и защита | |
Класс безопасности | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V |
Механическая защита | Резиновый чехол |
Тест на падение | До 3-х метров |
Пыле/влагозащита | Да, категория IP 67 |
Габариты | 6.35 см x 10.0 см x 19.81 см |
Вес | 698.5 гр |
Основные | |
---|---|
Производитель | Fluke |