


Отправка с 13 мая 20262 797 000 ₸
Микроомметр MMR-620 применяется для высокоточного измерения активных и индуктивных сопротивлений в различных электротехнических системах. Он идеально подходит для диагностики:
Прибор эффективно выполняет замеры как на объектах без внутренних напряжений (с использованием однонаправленного тока), так и в условиях влияния паразитных ЭДС (за счет компенсации помех двунаправленным током).
Прибор незаменим для энергетиков, служб контроля качества соединений и сервисных центров по ремонту
электрооборудования.
Единица товара: шт.
Вес, кг: 5.379
Длина, мм: 187
Ширина, мм: 505
Высота, мм: 337
скрыть
|
Диапазон |
Разрешение |
Погрешность |
Напряжение для диапазона |
Рабочий ток |
| 0...999 мкОм | 1 мкОм | ± (0,25% и. в. + 2 е.м.р.) | 20 мВ | 10 А |
| 1,000...1,999 мОм | 0,001 мОм | |||
| 2,00...19,99 мОм | 0,01 мОм | 200 мВ | ||
| 20,0...199,9 мОм | 0,1 мОм | 1 А | ||
| 200...999 мОм | 1 мОм | 0,1 А | ||
| 1,000...1,999 Ом | 0,001 Ом | |||
| 2,00...19,99 Ом | 0,01 Ом | 10 мА | ||
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | 1 мА | ||
| 200...1999 Ом | 1 Ом | 0,1 мА |
| Дополнительные технические характеристики микроомметра MMR-620 | |
| Вид электроизоляции | двойная согл. PN-EN 61010-1:2002 |
| Категория безопасности | III 300В согласно PN-EN 61010-1:2002 |
| Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP54 |
| Защита от наружного напряжения | до 440В переменного тока на протяжении 10 секунд |
| Питание измерителя | пакет аккумуляторов SONEL NiMH 4,8 В 3A |
| Время зарядки аккумуляторов | 2,5 часа |
| Количество измерений током 10 А | 300 |
| Максимальное активное сопротивление проводов для тока 10 А | 0,1 Ом |
| Максимальная индуктивность измеряемого объекта | 40 Гн |
| Точность установки измерительного тока | ± 10% |
| Время проведения измерения активного сопротивления: - с выбранным типом объекта активного сопротивления и двухнаправленным протеканием тока - с выбранным индуктивным типом объекта, зависит от активного сопротивления индуктивности объекта | 3 сек. несколько минут (макс. 10) |
| Температура хранения | - 20...+ 60 °С |
| Температурный коэффициент | ± 0,01% и.в. / °С |
| Время до самовыключения | 120 секунд |
| Дисплей | графический 192x64 точек |
| Интерфейс | RS-232 |
| Габаритные размеры | 295х95х222 мм |
| Масса | 1,7 кг |
Таблица сравнения
| MMR-620 | MMR-630 | ТМС-650 | ТМС-6500 | ТМС-6700 | |
| Измерительный ток | 0,0001…10 А | 0,0001…10 А | 0,001…10 А | 0,001…100 А | 0,001…200 А |
| Диапазон измерения | 1 мкОм…1999 Ом | 0,1 мкОм…1999,9 Ом | 0,1 мкОм…1999,9 Ом | 0,1 мкОм…1999,9 Ом | 0,1 мкОм…1999,9 Ом |
| Погрешность | 0,25% и.в. + 2 е.м.р. | 0,25% и.в. + 2 е.м.р. | 0,2% и.в. + 2 е.м.р. | 0,2% и.в. + 2 е.м.р. | 0,2% и.в. + 2 е.м.р. |
| Метод Кельвина | + | + | + | + | + |
| Измерение сопротивления резистивных/индуктивных объектов | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
| Автоматический выбор метода измерения | - | - | + | + | + |
| Регистратор | - | - | + | + | + |
| Измерение температуры | - | - | + | + | + |
| Расчёт приведённого сопротивления к температуре | - | - | + | + | + |
| Функция размагничивания магнитопровода | - | - | + | + | + |
| Спец.алгоритм измерения для объектов с аморфным магнитопроводом | - | - | + | + | + |
| Измерение с помощью токовых клещей | - | - | - | + | + |
| Количество измерений при токе 10 А от АКБ | 300 | 300 | 800 | 250 | 250 |
| Работа от АКБ/эл.сети | АКБ | АКБ | АКБ/эл.сеть | АКБ/эл.сеть | АКБ/эл.сеть |
| Память | + | + | + | + | + |
| Интерфейс | RS-232C | RS-232C | USB/WLAN | USB/WLAN | USB/WLAN |
| Рабочая температура | 0…40 °С | 0…40 °С | -20…50 °С | -20…50 °С | -20…50 °С |
| Степень защиты | IP54 | IP54 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sonel |
| Состояние | Новое |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Напряжение | 4.8 В |
| Минимальная рабочая температура | 0 °С |
| Максимальная рабочая температура | 40 °С |
| Длина | 295 мм |
| Ширина | 95 мм |
| Высота | 222 мм |
| Вес | 1.7 кг |