Цену уточняйте
Зарегистрирован в ГСИ РК | ||
Регистрационный номер | KZ.02.02.06118-2018 | |
Сертификат выдан | 16.04.2018 | |
Сертификат действителен до | 16.04.2023 | |
Наименование | Токоизмерительные клещи | |
Тип | Fluke 355, 365, 373, 374, 374 FC, 375, 375 FC, 376, 376 FC, 381 |
Будьте готовы ко всему.
Обладая возможностью измерения истинного среднеквадратичного значения переменного тока и напряжения, прибор Fluke 375 может отображать значения до 600 В и 600 A, как в режиме переменного тока, так и постоянного тока, а также может производить измерение частоты до 500 Гц. Кроме того, модель 375 совместима с новым гибким токоизмерительным датчиком iFlex (продается отдельно), который позволяет увеличить диапазон измерений до 2500 А переменного тока
Соответствие требованиям стандартов безопасности
EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III, 600V CAT IV
ФункцииХарактеристики и преимущества
Соответствие требованиям стандартов безопасности
EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III, 600V CAT IV
В чем разница между моделями токоизмерительных клещей?
Fluke-365 | Fluke-373 | Fluke-374 | Fluke-375 | Fluke-376 | Fluke-381 | |
Измерение силы переменного тока | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A |
Измерение силы переменного тока при помощи iFlex™ | 2500 A | 2500 A | 2500 A | 2500 A | ||
Измерение напряжения переменного тока | 600.0 В | 600.0 В | 600.0 В | 600.0 В | 1000,0 В | 1000,0 В |
Измерение проводимости | ≤ 30 Ом | ≤ 30 Ом | ≤ 30 Ом | ≤ 30 Ом | ≤ 30 Ом | ≤ 30 Ом |
Измерьте силу постоянного тока | 200.0 | 600.0 | 600.0 | 999.9 | 999.9 | |
Измерьте напряжение постоянного тока | 600.0 В | 600.0 В | 600.0 В | 1000,0 В | 1000,0 В | |
Измерьте сопротивление | 6,000 Ом | 6,000 Ом | 6,000 Ом | 60 кОм | 60 кОм | 60 кОм |
Измерение частоты | 500 Гц | 500 Гц | 500 Гц | |||
Измерение пусковых бросков бросок | 100 мс | 100 мс | 100 мс | 100 мс | ||
Измерение в слабоосвещенных местах | Подсветка | |||||
Измерение нелинейных нагрузок | Истинное среднеквадратичное значение |
Характеристики
Электрические характеристики | ||||
Переменный ток через зажим | ||||
Диапазон | 600,0 А | |||
Разрешение | 0,1 А | |||
Погрешность | 2% ± 5 цифр (10-100 Гц) 2,5 % ± 5 цифр (100-500 Гц) | |||
Коэффициент формы (50/60 Гц) | 3 при 500 А Добавьте 2% для коэффициента формы >2 | |||
Измерение переменного тока при помощи гибкого токового пробника | ||||
Диапазон | 2500 А | |||
Разрешение | 0,1 А (≤ 600 А) 1 А (≤ 2500 А) | |||
Погрешность | 3% ± 5 цифр (5 – 500 Гц) | |||
Коэффициент формы (50/60 Гц) | 3,0 при 1100 А 2,5 при 1400 А 1,42 при 2500 А Добавьте 2% для коэффициента формы > 2 | |||
Расстояние от оптимального положения | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Ошибка | |
A | 0,5 дюйма (12,7 мм) | 1,4 дюйма (35,6 мм) | ± 0,5% | |
B | 0,8 дюйма (20,3 мм) | 2,0 дюйма (50,8 мм) | ± 1,0% | |
C | 1,4 дюйма (35,6 мм) | 2,5 дюйма (63,5 мм) | ± 2,0% | |
Неопределенность измерений подразумевает нахождение централизованного первичного проводника в оптимальном положении, отсутствие внешнего электрического и магнитного поля и соблюдение рабочей температуры. | ||||
Постоянный ток | ||||
Диапазон | 600,0 А | |||
Разрешение | 0,1 А | |||
Погрешность | 2% ± 5 цифр | |||
Напряжение переменного тока | ||||
Диапазон | 600,0 В | |||
Разрешение | 0,1 В | |||
Погрешность | 1,5% ± 5 цифр (20 – 500 Гц) | |||
Напряжение постоянного тока | ||||
Диапазон | 600,0 В | |||
Разрешение | 0,1 В | |||
Погрешность | 1% ± 5 цифр | |||
мВ постоянного тока | ||||
Диапазон | 500,0 мВ | |||
Разрешение | 0,1 мВ | |||
Погрешность | 1% ± 5 цифр | |||
Измерение частоты с помощью зажима | ||||
Диапазон | 5,0–500,0 Гц | |||
Разрешение | 0,1 Гц | |||
Погрешность | 0,5% ± 5 цифр | |||
Уровень запуска | 5–10 Гц, ≥10 A | |||
10–100 Гц, ≥ 5 A | ||||
100 – 500 Гц, ≥10 А | ||||
Измерение частоты при помощи гибкого токового пробника | ||||
Диапазон | 5,0–500,0 Гц | |||
Разрешение | 0,1 Гц | |||
Погрешность | 0,5% ± 5 цифр | |||
Уровень запуска | 5 – 20 Гц, ≥ 25 А | |||
20–100 Гц, ≥ 20 A | ||||
100–500 Гц, ≥ 25 A | ||||
Сопротивление | ||||
Диапазон | 60 kΩ | |||
Разрешение | 0,1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) 10 Ω (≤ 60 кΩ) | |||
Погрешность | 1% ± 5 цифр | |||
Емкость | ||||
Диапазон | 1000 мкФ | |||
Разрешение | 0,1 мкФ (≤ 100 мкФ) 1 мкФ (≤ 1000 мкФ) | |||
Погрешность | 1% ± 4 цифры | |||
Механические характеристики | ||||
Размер (Д x Ш x В) | 246 мм x 83 мм x 43 мм | |||
Масса | 388 г | |||
Ширина раскрытия зажима | 34 мм | |||
Диаметр гибкого токоизмерительного датчика | 7,5 мм | |||
Длина кабеля гибкого токоизмерительного датчика (от головки до электронного разъема) | 1,8 м | |||
Характеристики условий эксплуатации | ||||
Рабочая температура | 10°C – +50°C | |||
Температура хранения | –40°C – +60°C | |||
Рабочая влажность | Без конденсации (< 10 –°C) ≤ 90% отн. влажн. (при 10°C – 30°C) ≤ 75% отн. влажн. (при 30°C – 40°C) ≤ 45% отн. влажн. (при 40°C – 50°C) | |||
Рабочая высота | 3000 метров | |||
Высота над уровнем моря при хранении | 12 000 метров | |||
Электромагнитная совместимость | EN 61326-1:2006 | |||
Температурные коэффициенты | Добавьте 0,1 x нормированная погрешность для каждого градуса C выше 28°C или ниже 18°C | |||
Спецификации безопасности | ||||
Соответствие стандартам безопасности | CAN/CSA-C22.2 № 61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004 EN/IEC 61010-1:2001 до 1000 В категория измерений (CAT) III 600 В категория измерений (CAT) IV Степень загрязнения 2 EN/IEC 61010-2-032:2002 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 | |||
Аттестаты государственных органов | ||||
Батареи | 2 AA, NEDA 15А, IEC LR6 |
Модель Название | Описание | Price List |
Fluke 375 | Токоизмерительные клещи с измерением истинного среднеквадратичного значения переменного тока
включают в себя
|
По запросу |
Clips | Price List | |
AC220 | AC220 Набор зажимов типа крокодил | По запросу |
AC87 | AC87 Heavy Duty Bus Bar Clip Set | По запросу |
AC89 | Диагностический зажим AC89, прокалывающий изоляцию и предназначенный для тяжелых условий эксплуатации | По запросу |
Test Probes | Price List | |
TP1 | TP1 Набор пробников с плоским наконечником | По запросу |
Освещение | Price List | |
LVD1 | LVD1 Volt Light | По запросу |
L206 | Светодиодный налобный фонарь L206 Deluxe | По запросу |
Сумки и Чехлы | Price List | |
C550 | C550 Сумка для инструмента | По запросу |
Test Leads | Price List | |
TL75 | TL75 Набор пробников Hard Point ™ | По запросу |
Основные | |
---|---|
Производитель | Fluke |
Состояние | Новое |
Длина | 249 мм |
Ширина | 85 мм |
Высота | 45 мм |
Вес | 0.41 кг |