
Отправка с 06 февраля 2026Цену уточняйте
| Зарегистрирован в ГСИ РК | ||
![]() |
Регистрационный номер | KZ.02.02.06118-2018 |
| Сертификат выдан | 16.04.2018 | |
| Сертификат действителен до | 16.04.2023 | |
| Наименование | Токоизмерительные клещи | |
| Тип | Fluke 355, 365, 373, 374, 374 FC, 375, 375 FC, 376, 376 FC, 381 | |
Новые токоизмерительные клещи Fluke 373 обеспечивают повышенную функциональность, что делает их идеальными для любых случаев измерения только переменного тока. Fluke 373 - это все, что вам нужно и даже немного больше. Они позволяют проводить измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока или напряжения, а также измерение сопротивления до 6000 Ом с определением проводимости.
Соответствие требованиям стандартов безопасности
EN/IEC 61010-1-2001, 600 В CAT III, 300 В CAT IV
Функции
Характеристики и преимущества
Соответствие требованиям стандартов безопасности
EN/IEC 61010-1:2001; 600V CAT III, 300V CAT IV
В чем разница между моделями токоизмерительных клещей?
| Fluke-365 | Fluke-373 | Fluke-374 | Fluke-375 | Fluke-376 | Fluke-381 | |
| Измерение силы переменного тока | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A |
| Измерение силы переменного тока при помощи iFlex™ | 2500 A | 2500 A | 2500 A | 2500 A | ||
| Измерение напряжения переменного тока | 600.0 В | 600.0 В | 600.0 В | 600.0 В | 1000,0 В | 1000,0 В |
| Измерение проводимости | ≤ 30 Ом | ≤ 30 Ом | ≤ 30 Ом | ≤ 30 Ом | ≤ 30 Ом | ≤ 30 Ом |
| Измерьте силу постоянного тока | 200.0 | 600.0 | 600.0 | 999.9 | 999.9 | |
| Измерьте напряжение постоянного тока | 600.0 В | 600.0 В | 600.0 В | 1000,0 В | 1000,0 В | |
| Измерьте сопротивление | 6,000 Ом | 6,000 Ом | 6,000 Ом | 60 кОм | 60 кОм | 60 кОм |
| Измерение частоты | 500 Гц | 500 Гц | 500 Гц | |||
| Измерение пусковых бросков бросок | 100 мс | 100 мс | 100 мс | 100 мс | ||
| Измерение в слабоосвещенных местах | Подсветка | |||||
| Измерение нелинейных нагрузок | Истинное среднеквадратичное значение | |||||
| Электрические характеристики | ||
| Переменный ток | ||
| Диапазон | 600,0 А | |
| Разрешение | 0,1 А | |
| Погрешность | 2 % ± 5 разрядов(48 – 62 Гц) | |
| Коэффициент формы (50/60 Гц) | 2,5 при 600 A | |
| Напряжение переменного тока | ||
| Диапазон | 600,0 V | |
| Разрешение | 0,1 V | |
| Погрешность | 1,0 % ± 5 разрядов(48 – 62 Гц) | |
| Напряжение постоянного тока | ||
| Диапазон | 600,0 V | |
| Разрешение | 0,1 V | |
| Погрешность | 1 % ± 5 разрядов | |
| Сопротивление | ||
| Диапазон | 600,0 Ω/6000 Ω | |
| Разрешение | 0,1 Ω/1 Ω | |
| Погрешность | 1 % ± 5 разрядов | |
| Звуковой сигнал для проверки целостности цепи | 30 Ом | |
| Емкость | ||
| Диапазон | 10,0 – 100,0 мкФ / 1000 мкФ | |
| Разрешение | 0,1 мкФ/1 мкФ | |
| Погрешность | 1,9 % ± 2 разряда | |
| Механические характеристики | ||
| Размер (Д x Ш x В) | 232 мм x 85 мм x 45 мм | |
| Масса | 370 г | |
| Характеристики условий эксплуатации | ||
| Рабочая температура | от –10 °C до +50 °C | |
| Температура хранения | От -40 °C до +60 °C | |
| Рабочая влажность | Без конденсации (< 10 °C) ≤ 90 % отн. влажн. (при температуре от 10 °C до 30 °C) ≤ 75 % отн. влажн. (при температуре от 30 °C до 40 °C) ≤ 45 % отн. влажн. (при температуре от 40 °C до 50 °C) (Без конденсации) | |
| Рабочая высота | 3000 измерений | |
| Высота над уровнем моря при хранении | 12 000 метров | |
| EMI, EMC | Отвечает всем требованиям EN61326-1:2006 | |
| Температурные коэффициенты | Добавьте 0,1 x нормированная погрешность для каждого градуса C выше 28 °C или ниже 18 °C | |
| Соответствие стандартам безопасности | ANSI/ISA S82.02.01:2004 CAN/CSA-C22.2 № 61010-1-04 IEC/EN 61010-1:2001, 600V CAT III, 300V CAT IV Класс загрязнения 2 EN/IEC 61010-2-32:2002 EN/IEC 61010-031:2002/A1:2008 | |
| Аттестаты государственных органов | ![]() |
|
| Батареи | 2 AA, NEDA 15А, IEC LR6 | |
Модели и принадлежности
| Модель Название | Описание | Price List | |
| Fluke 373 | Токоизмерительные клещи с измерением истинного среднеквадратичного значения переменного тока
включают в себя
|
По запросу |
| Clips | Price List | |
| AC220 | AC220 Набор зажимов типа крокодил | По запросу |
| AC87 | AC87 Heavy Duty Bus Bar Clip Set | По запросу |
| AC89 | Диагностический зажим AC89, прокалывающий изоляцию и предназначенный для тяжелых условий эксплуатации | По запросу |
| Test Probes | Price List | |
| TP1 | TP1 Набор пробников с плоским наконечником | По запросу |
| Освещение | Price List | |
| LVD1 | LVD1 Volt Light | По запросу |
| L206 | Светодиодный налобный фонарь L206 Deluxe | По запросу |
| Сумки и Чехлы | Price List | |
| C550 | C550 Сумка для инструмента | По запросу |
| Test Leads | Price List | |
| TL75 | TL75 Набор пробников Hard Point ™ | По запросу |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |