Цену уточняйте
Зарегистрирован в ГСИ РК | ||
Регистрационный номер | KZ.02.02.06247-2018 | |
Сертификат выдан | 08.06.2018 | |
Сертификат действителен до | 08.06.2023 | |
Наименование | Токоизмерительные клещи | |
Тип | Fluke 302+, 303, 305, 317, 319, 323, 324, 325 |
Общие сведения
Защищенный Fluke. Надежный Fluke. Точный Fluke.
Измерение среднеквадратичных значений и оптимизированная эргономика делают измерительные клещи серии 320 лучшим инструментом для общей диагностики для электриков, работающих на жилых и коммерческих объектах. Модели 323, 324 и 325 предназначены для проверки наличия тока нагрузки, напряжения переменного тока и целостности цепей, выключателей, предохранителей и контактов. Эти небольшие и прочные токоизмерительные клещи идеально подходят для измерений силы тока до 400 А в тесных кабельных отсеках. Модель Fluke 324 может также измерять температуру и емкость.
Функции
Возможности измерений
Функции
Характеристики | ||||
323 | 324 | 325 | ||
Переменный ток | Диапазон | 400,0 A | 40,00 A/400,0 A | 40,00 A/400,0 A |
Погрешность | 2 % ± 5 знаков (45 Гц - 65 Гц) 2,5 % ± 5 знаков (65 Гц - 400 Гц) | 1.5 % ± 5 знаков (45 Гц - 400 Гц) Добавить 2% на должность чувствительность | 2 % ± 5 знаков (45 Гц - 65 Гц) 2,5 % ± 5 знаков (65 Гц - 400 Гц) | |
Постоянный ток | Диапазон | - | - | 40,00 A/400,0 A |
Погрешность | - | - | 2 % ± 5 ед.мл.разр. | |
Переменное напряжение | Диапазон | 600,0 В | 600,0 В | 600,0 В |
Погрешность | 1,5 % ± 5 ед.мл.разр. | 1,5 % ± 5 ед.мл.разр. | 1,5 % ± 5 ед.мл.разр. | |
Постоянное напряжение | Диапазон | 600,0 В | 600,0 В | 600,0 В |
Погрешность | 1,0 % ± 5 ед.мл.разр. | 1,0 % ± 5 ед.мл.разр. | 1,0 % ± 5 ед.мл.разр. | |
Сопротивление | Диапазон | 400,0 Ом / 4000 Ом | 400,0 Ом / 4000 Ом | 400,0 Ом / 4000 Ом / 40,00 Ом |
Погрешность | 1,0 % ± 5 ед.мл.разр. | 1,0 % ± 5 ед.мл.разр. | 1,0 % ± 5 ед.мл.разр. | |
Проверка целостности | ≤ 70 Ом | ≤ 30 Ом | ≤ 30 Ом | |
Емкость | - | 0 to 100.0 μF 100 μF to 1000 μF | 0 to 100.0 μF 100 μF to 1000 μF | |
Частота | - | - | 5,0 Гц - 500,0 Гц | |
Реакция на переменный ток | Истинное среднеквадратичное значение (True-rms) | Истинное среднеквадратичное значение (True-rms) | Истинное среднеквадратичное значение (True-rms) | |
Подсветка | - | Да | Да | |
Удержание показаний | Да | Да | Да | |
Контактная температура | - | от -10,0 °C до 400,0 °C (от 14,0 °F до 752,0 °F) | от -10,0 °C до 400,0 °C (от 14,0 °F до 752,0 °F) | |
Минимум/Максимум | - | - | Да | |
Габариты | В x Ш x Г (мм) | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 |
Макс. Ø провода | 30 мм (600 MCM) | 30 мм (600 MCM) | 30 мм (600 MCM) | |
Вес | 265 г | 208 г | 283 г | |
Категория | CAT III 600 В CAT IV 300 В | CAT III 600 В CAT IV 300 В | CAT III 600 В CAT IV 300 В | |
Гарантия | Два года | Два года | Два года |
Модели и принадлежности
Модель Название | Описание | Price List |
Fluke 324 | Токоизмерительные клещи 324 с измерением истинного среднеквадратичного значения Принадлежности, входящие в комплект поставки
|
По запросу |
Сумки и Чехлы | Price List | |
CAMO-37 | Переносной футляр камуфляжной расцветки | По запросу |
Салфетки Fluke MeterCleaner™ | Салфетки Fluke MeterCleaner™ | По запросу |
Test Leads | Price List | |
TL223 | Комплект электрических измерительных проводов TL223 SureGrip™ | По запросу |