Цену уточняйте
Инфракрасное изображение | |
Разрешение ИК | 192 × 144 (27,648 пикселей) |
SuperIR | 384 × 288 (110,592 пикселей) |
NETD | < 40 мК (при 25 °C, F#=1.0) |
Частота изображения | 25 Гц |
Шаг детектора | 12 мкм |
Спектральный диапазон | 7.5 до 14 мкм |
Фокусное расстояние | 3.6 мм |
Диафрагменное число | F1.0 |
Пространственное разрешение (IFOV) | 3.33 мрад |
Поле зрения (FOV) | 37.2° x 27.8° |
Режим фокусировки | Без фокусировки |
Минимальное фокусное расстояние | 0.5 м (1.64 фута) |
Отображение изображения | |
Визуальная камера | 3264 × 2448 (8 МП) |
Дисплей | Разрешение 640 × 480, сенсорный ЖК-экран 3.5" |
Яркость экрана | Ручная настройка |
Цифровое увеличение | 1.0x до 8.0x непрерывное |
Палитры цветов | Белый горячий, Черный горячий, Радуга, Железная радуга, Красный горячий, Слияние, Дождь, Синий красный |
Режим фокусировки палитры | Сверху/Снизу/Интервал |
Цветовая тревога | |
Режимы изображения | Тепловое/визуальное/слияние/PIP/смешивание |
Измерения и анализ | |
Диапазон температур объекта | -20 °C до 550 °C (-4 °F до 1022 °F) |
Точность | Макс (±2°C/3.6°F, ±2%), при температуре окружающей среды 15°C до 35°C (59°F до 95°F) и температуре объекта выше 0°C (32°F) |
Инструменты измерения | Центральная точка, Горячая точка, Холодная точка, Пользовательские: 10 точек, 1 линия, 5 прямоугольников и 5 кругов |
Режим уровня и диапазона | Автоматический/Ручной/1-касание сенсорного экрана |
Хранение данных и связь | |
Носитель данных | Съемная карта Micro SD 16 ГБ |
Вместимость хранения изображений | Приблизительно 60,000 изображений |
Аннотации | Голосовая заметка: макс. 60 секунд; Текстовая заметка: макс. 200 символов |
Вместимость хранения видео | Приблизительно 15 часов |
Формат файла видео | Видео MP4 |
Общее | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 ГГц и 5 ГГц) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Интерфейс USB | USB Type-C |
Светодиодная подсветка | Да |
Лазер | Да, Класс II, Длина волны: 635 нм; Мощность: < 1 мВт |
Тип аккумулятора | Заменяемый и перезаряжаемый Li-ion |
Время работы от аккумулятора | Приблизительно 6 часов |
Время зарядки аккумулятора | Приблизительно 4 часа полностью заряженный |
Уровень защиты | IP54 |
Высота испытания на падение | 2 м (6.56 фута) |
Безопасность | IEC 61010-1 |
EMC | EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
Вибрация | 1 g, IEC 60068-2-6 |
Удар | 15 g, IEC 60068-2-27 |
Рабочий диапазон температур | -10°C до 50°C (-4°F до 122°F) |
Диапазон температур хранения | -20°C до 70°C (-4°F до 158°F) |
Относительная влажность | < 95% без конденсации |
Вес | Приблизительно 660 г (1.46 фунт) |
Габариты | 244 мм × 100 мм × 104 мм |