Цену уточняйте
Портативное акустическое устройство визуализации для промышленного применения Fluke ii900 оснащено массивом микрофонов для увеличения поля зрения, что позволяет специалистам по техническому обслуживанию быстро и точно определять места утечки воздуха, газа и вакуума в системах сжатого воздуха — даже в шумных условиях. Новая технология SoundSight™, разработанная специально для шумных производственных объектов, проста в освоении и внедрении. 7-дюймовый сенсорный ЖК-экран накладывает изображение SoundMap™ на изображение в видимом диапазоне для быстрого определения места утечки. Простой и интуитивно понятный интерфейс позволяет техническим специалистам изолировать звуковую частоту утечки, чтобы отфильтровать громкий фоновый шум. В течение нескольких часов команда может осмотреть весь объект, не прерывая его работы. Впервые вы можете быстро и легко определить, требуется ли устранение утечек воздуха, обеспечить эффективную работу и сократить расходы на коммунальные услуги. Изображения можно сохранять и экспортировать для составления отчетов. Вам больше не придется оставлять утечки воздуха без внимания.
ФункцииХарактеристики
Датчики | |
---|---|
количество микрофонов | 64 цифровых микрофона MEMS |
Полоса частот | от 2 кГц до 52 кГц |
Диапазон рабочего расстояния | Утечка 0,005 куб. фута/мин при 100 фунтах на кв. дюйм от 33 футов (утечка 150 мл/мин при 700 кПа от 10 метров) |
Поле зрения | 65° ± 3° |
Минимальная частота кадров | 25 кадров/с |
Встроенная цифровая камера (в видимом диапазоне спектра) | |
Поле зрения (FOV) | 65° ± 3° |
Фокусировка | Объектив с фиксированным фокусным расстоянием |
Дисплей | 7-дюймовый ЖК-дисплей с подсветкой, читаемый при солнечном свете |
Разрешение | 1280 × 800 (1 024 000 пикселей) |
Сенсорный экран | Емкостный |
Акустическое изображение | Да, технология SoundMap™ |
Хранение изображений | |
Вместимость памяти | Внутренняя память емкостью 999 файлов изображений или 20 видеофайлов |
Формат изображения | Наложенное изображение в видимом диапазоне и SoundMap™.JPG или .PNG |
Формат видео | Наложенное изображение в видимом диапазоне и SoundMap™.MP4 |
Продолжительность видео | 30 секунд |
Цифровое экспортирование | Совместимость с USB-C для передачи данных |
Акустические измерения | |
Диапазон измерений | от 29,7 дБ до 120 дБ УЗД при 2 кГц от 16 дБ до 106,3 дБ УЗД (±1 дБ) при 19 кГц от 21,4 дБ до 117 дБ УЗД (±1 дБ) при 52 кГц |
Автоматическое макс./мин. усиление в дБ | Автоматически или вручную, по выбору пользователя |
Выбор полосы частот | Выбирается пользователем с помощью пользовательских предварительных установок или ручного ввода |
Программное обеспечение | |
Легкость использования | Интуитивно понятный пользовательский интерфейс |
Графики тенденций | Шкала частот и дБ |
Точечные маркеры | Показание уровня дБ в центральной точке изображения |
Питание от батареи | |
Батареи (сменные, заряжаемые) | Литий-ионный аккумулятор, Fluke BP291 |
Время работы от батареи | ≥2 ч (в комплект поставки прибора входит запасная батарея) |
Время заряда батареи | 3 часа |
Способ заряда батареи | Внешнее зарядное устройство с двумя отсеками, EDBC 290 |
Общие характеристики | |
Стандартные палитры | 4: Градации серого, «горячий металл», сине-красная и последовательно изменяющийся синий |
Рабочая температура | от 0 °C до 35 °C (от 32 °F до 95 °F) |
Температура хранения | от −20 °C до 70 °C (от −4 °F до 158 °F) |
Относительная влажность | от 10 до 95 % (без конденсации) |
Габариты (В × Ш × Д) | 186 × 322 × 68 мм |
Масса (с батареей) | 1,7 кг (3,75 фунта) |
Номинал основного блока | Защита IP40 от частиц размером 1 мм и более и капель воды |
Номинал головки датчика | IP51 |
Гарантия | 2 года |
Уведомление о самодиагностике | Проверка состояния массива для определения момента, когда массиву микрофонов требуется обслуживание |
Поддерживаемые языки | Английский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, финский, французский, шведский и японский |
Соответствие требованиям директивы RoHS | Да |
Безопасность | |
---|---|
Общая безопасность | МЭК 61010-1 |
Международный стандарт электромагнитной совместимости (ЭМС) | МЭК 61326-1: Портативный Электромагнитная среда МЭК 61326-2-2 CISPR 11: Группа 1, класс A |
Корея (KCC) | Оборудование класса A (промышленное вещательное оборудование и оборудование связи) |
США (FCC) | 47 CFR 15 подраздел B. Настоящий прибор освобождается от лицензирования согласно пункту 15.103. |
Модели и принадлежности
FLK-ii900
Акустическое устройство визуализации для промышленного применения Fluke ii900
В комплект входят:
Основные | |
---|---|
Производитель | Fluke |
Тип | Портативные |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры | |
Ширина | 186 мм |
Высота | 322 мм |
Вес | 1.7 кг |