Цену уточняйте
Зарегистрирован в ГСИ РК | ||
![]() |
Регистрационный номер | KZ.02.02.06301-2018 |
Сертификат выдан | 24.07.2018 | |
Сертификат действителен до | 24.07.2023 | |
Наименование | Тепловизоры инфракрасные | |
Тип | Fluke Ti480, TiX560, TiX580, TiX1000 |
|
![]() |
Легкий просмотр деталей с больших расстояний. |
|
|
![]() |
Тестирование впитывающей способности материала и проникновения влаги в процессе исследования и разработки. |
|
|
![]() |
8 дополнительных линз для максимальной универсальности. |
Инфракрасная галерея
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Что такое SuperResolution?
SuperResolution обеспечивает в 4 раза более высокое разрешение, чем доступное на камере. Выберите режим SuperResolution до захвата изображения. Затем перенесите их на прилагаемое программное обеспечение SmartView® и выберите режим SuperResolution, чтобы раскрыть 3 145 728 пикселей и по-новому взглянуть на инфракрасное изображение.
Что такое EverSharp?
Режим EverSharp использует двигатель фокусировки для захвата нескольких изображений на различных фокусных расстояниях нажатием кнопки. Специальные алгоритмы и программное обеспечение SmartView® позволяют комбинировать изображения, отснятые на нескольких фокусных расстояниях, и создавать изображения с высокой четкостью не только в исходной точке фокусировки, но и на периферии. Эти инфракрасные изображения впечатляют, так как все предметы на них отображаются с превосходным качеством.
Сделайте из хороших изображений превосходные. Выберите лучший дополнительный объектив для ваших задач. Справа приведена подробная информация о сопутствующей продукции. Полный список вы найдете в нижней части вкладки «Модели и аксессуары».
ФункцииЧто такое подокна?
Внезапные и резкие изменения температуры могут играть важную роль при проведении определенных анализов. Камеры экспертной серии (TiX1000, TiX660 и TiX640) обеспечивают дополнительный режим подокон (выбирается при покупке камеры). Эта функция, как правило, встречается только в охлаждаемых инфракрасных камерах. Использование этих инфракрасных циклов позволяет пользователю документировать и анализировать множество кадров данных за секунду, чтобы лучше понять резкие изменения температуры.
Следующие частоты кадров можно выбрать в качестве дополнительной опции.
Характеристики
Качество изображения | |||
Пространственное разрешение (IFOV) | 0,6 мрад | ||
Разрешение изображения (пиксели) | 1024 × 768 (786 432 пикселей) | ||
2048 × 1536 (3 145 728 пикселей) (режим SuperResolution) | |||
Частота кадров (при макс. разрешении изображения) | 30 и 9 Гц | ||
Режим SuperResolution и динамический режим SuperResolutin (увеличение разрешения) | Да, технология MicroScan позволяет в четыре раза увеличить количество пикселей при ИК-измерении | ||
Имеются режимы подокон — варианты подокон недоступны на моделях 9 Гц: (добавляется в момент заказа) | Опция 1: 640 × 480 (60 кадров/с) Опция 2: 384 × 288 (120 кадров/с) Опция 3: 1024 × 96 (240 кадров/с) |
||
Поле зрения (FOV) со стандартным объективом 30 мм | 32,4° × 24,7° | ||
Тепловая чувствительность (NETD) | ≤ 0,05 °C при температуре объекта 30 °C (50 мK) | ||
Спектральный диапазон | от 7,5 мкм до 14 мкм |
Беспроводное подключение | |||
Совместимость с Fluke Connect® | Да, с беспроводной картой SD Fluke Connect® поставляется только в утвержденных сертифицированных регионах |
Технология IR-Fusion® | |||
Режим AutoBlend™ | Да | ||
Режимы просмотра | «Картинка в картинке», непрерывное смешивание, цвета аварийной сигнализации (выше и ниже заданных пользователем температур) |
Система фокусировки | |||
Система автоматической фокусировки LaserSharp® | Да | ||
Автоматическая фокусировка | Да | ||
Ручная фокусировка | Да, прикосновение пальца для фокусировки | ||
Мультифокальная запись EverSharp | Да, мультифокальная запись захватывает изображения на разных фокусных расстояниях и объединяет их в одно изображение для четкого отображения каждого предмета и достижения наилучшего качества изображения |
Температурные измерения | |||
Диапазон | от –40 °C до +1200 °C (от –40 °F до 2192 °F), модификация для высокой температуры — запрос в момент заказа: до 2000 °C (3632 °F) | ||
Погрешность | ± 1,5 °C или ± 1,5 % | ||
Функции коррекции | LDC™ — лазерный дальномер для коррекции расстояния, коэффициент излучения (вручную или по таблице материалов) | ||
Прозрачность, температура окружающей среды, влажность (на заказ) |
Хранение данных и захват изображений | |||
Хранение изображений/видео | Карта памяти SDHC | ||
Интерфейсы для передачи изображений/данных | Поддерживается на портах передачи данных камеры: передача изображения: карта SD, USB 2.0, видеовыход DVI-D (HDMI). Поддержка GigE vision и RS232 с 2015 года. | ||
Программное обеспечение SmartView®: карта SD. Поддержка USB 2.0, GigE Vision и RS232 с 2015 года. |
Общие характеристики | |||
Лазерный указатель | Да, класс лазера: 2 | ||
Лазерный дальномер | Точность: ± 1,5 мм Диапазон: 70 м (230 футов) Длина волны: 635 нм (красный) Класс лазера: 2 |
||
Дисплей | Крупный цветной TFT-дисплей с диагональю 5,6 дюйма и разрешением 1280 × 800 пикселей подходит для работы при дневном свете | ||
Геолокализация | Встроенный датчик GPS для географической привязки | ||
Встроенная цифровая камера для получения снимков в видимом диапазоне | Разрешение до 8 мегапикселей для записи изображений и видео | ||
Цифровое увеличение | 32-кратное цифровое увеличение | ||
Пользовательские аннотации | Да | ||
Голосовая аннотация | Да | ||
Аудио | Встроенный микрофон и динамик для голосовых аннотаций | ||
Аналого-цифровое преобразование | 16 бит | ||
Блок питания | Внешний источник: 12 В постоянного тока... 24 В постоянного тока Батарея: стандартная литий-ионная батарея для видеокамеры |
||
Сменные интеллектуальные батареи со светодиодным индикатором уровня | 2 шт. | ||
Рабочая температура | от –25 °C до +55 °C (от –13 °F до 131 °F) | ||
Температура хранения | от –40 °C до +70 °C (от –40 °F до 158 °F) | ||
Влажность | Относительная влажность от 10 до 95 % без конденсации | ||
Ударопрочность | Рабочая: 25G, IEC 68-2-29 | ||
Вибрация | Рабочая: 2G, IEC 68-2-6 | ||
Класс защиты | IP54 | ||
Эргономика | Видеокамера с ручкой | ||
видоискатель; | Цветной дисплей видоискателя LCoS с возможностью наклона, разрешение 800 × 600 пикселей | ||
Размеры (со стандартным объективом 1,0/30 мм) | 210 мм × 125 мм × 155 мм (8,25 д. × 4,9 д. × 6,1 д.) | ||
Вес (со стандартным объективом 1,0/30 мм) | 1,95 кг (4,3 фунта) | ||
Функции измерения (выбор) | Несколько точек измерения и представляющие интерес регионы (ROI), обнаружение горячих/холодных участков, изотермы, профили, различия | ||
Автоматические функции (выбор) | Фокус, изображение, уровень, диапазон, NUC, распознавание объектива, оптимизация изображения, цикл сигнализации | ||
ПО SmartView™ | Да | ||
Поддерживаемые языки | Чешский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, венгерский, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, русский, упрощенный китайский, испанский, шведский, традиционный китайский и турецкий | ||
Гарантия | 2 года |
Модель Название | Описание | Price List |
FLK-TiX1000 9 Гц NFC | Инфракрасная камера Fluke TiX1000 без Fluke Connect 9 Гц (1024 x 768) В комплект входят:
|
По запросу |
FLK-TiX1000 30 Гц NFC | Инфракрасная камера Fluke TiX1000 без Fluke Connect 30 Гц (1024x768) В комплект входят:
|
По запросу |
Thermal Imaging Accessories | Price List | |
FLK-XКалибровка | Проверка и калибровка стандартного объектива 30 мм и камеры (объективы 1024 или 640) — предлагается проводить каждые два года. Для инфракрасных камер TiX1000, TiX660 и TiX640. | По запросу |
FLK-XКалибровка объектива | Калибровка широкоугольных, стандартных и теле- объективов (1024 или 640) для инфракрасных камер TiX1000, TiX660 and TiX640 | По запросу |
FLK-XПодокно | Калибровка каждого отдельного режима подокна на камере Для инфракрасных камер TiX1000, TiX660 и TiX640 | По запросу |
FLK-Xlens/Super Telephoto | Супертелеобъектив | По запросу |
FLK-Xlens/Macro1 | Приближение в 0,2 раза | По запросу |
FLK-Xlens/Macro2 | Приближение в 0,5 раза | По запросу |
FLK-Xlens/Macro3 | Приближение в 0,5 раза | По запросу |
FLK-Xlens/Telephoto | Телеобъектив | По запросу |
FLK-Xlens/Sup-Wide | Сверхширокоугольный объектив | По запросу |
FLK-Xlens/Stan | Стандартный объектив 20 мм | По запросу |
FLK-Xlens/Wide | Широкоугольный объектив | По запросу |
Кабели | Price List | |
Conector FLK-XEthernet 5 m | Cablu Gigabit-Ethernet cu conector LEMO, 5 m pentru camerele cu infraroşu TiX1000, TiX660 şi TiX640 | По запросу |
FLK-XHDMI | Кабель HDMI для инфракрасных камер TiX1000, TiX660 и TiX640 | По запросу |
Элементы питания и сетевые адаптеры | Price List | |
FLK-XCharger | Încărcător şi cablu de alimentare Sony-BC-VM50 pentru camerele cu infraroşu TiX1000, TiX660 şi TiX640. | По запросу |
FLK-XБатарея | Батарея Sony-NP-QM для инфракрасных камер TiX1000, TiX660 и TiX640 | По запросу |
FLK-XРазъем электропитания | Разъем электропитания 15 В с 5 удлинителями для инфракрасных камер TiX1000, TiX660 и TiX640. | По запросу |
Основные | |
---|---|
Производитель | Fluke |
Состояние | Новое |
Общие | |
Длина | 210 мм |
Ширина | 125 мм |
Высота | 155 мм |
Вес | 1.95 кг |