Цену уточняйте
Зарегистрирован в ГСИ РК | ||
Регистрационный номер | KZ.02.02.05929-2017 | |
Сертификат выдан | 29.11.2017 | |
Сертификат действителен до | 29.11.2022 | |
Наименование | Нановольтметры/микроомметры | |
Тип | 34420А |
Основные возможности и технические характеристики
Характеристики
Настольные | Да |
---|---|
Разрешение (разряды) | 7½ разрядов |
Тип дисплея | ЖКИ |
Максимальная скорость измерений | 250 отсчетов в секунду |
Погрешность измерения постоянного напряжения (1 год) | 0,003% |
Измерительные функции |
|
Встроенная память | 1 024 отсчета |
Возможности подключения | RS-232, GPIB |
Программное обеспечение | IntuiLink |
Опции и обновления
Calibration | |||
34420A-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration | ||
Included Documentation | |||
34420A-ABA | English Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) | ||
34420A-ABD | Germany - German manual set | ||
34420A-ABF | France - French manual set | ||
34420A-ABJ | Japan - Japanese manual set | ||
AC power line voltage selection | |||
34420A-100 | 100-volt ac line selection | ||
34420A-120 | 120-volt ac line selection | ||
34420A-220 | 220-volt ac line selection | ||
34420A-240 | 240-volt ac line selection | ||
Accessories | |||
34420A-1CM | Add rackmount kit |
Основные | |
---|---|
Производитель | Fluke |
Состояние | Новое |