
Жіберу 02 апреля 2026Бағасын нақтылаңыз
| Приемник "АП-010М" | |
|---|---|
| Девять режимов работы на 26 частотных диапазонах, Гц | 50, 100, 512, 1024, 8928, «ШП», «ФНЧ» (10 диап), «ПФ» (10 диап) |
| Общий коэффициент усиления по звуковому тракту, дБ | 35 |
| Напряжение питания, ВТип элементов питания | 9+1-2,56 х 1,5 В (батареи типа “С”) |
| Точность определения трассы, м | ±0,3 |
| Мощность, подводимая к головным телефонам, мВт | 100 |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 0,9 |
| Габаритные размеры прибора, не более, мм | 250х90х150 |
| Масса, не более, кг | 1,5 |
| Электромагнитный датчик "ЭМД-227М" | |
|---|---|
| Тип преобразователя | резонансная ферритовая магнитная антенна |
| Частота резонанса, Гц | 8928, 1024, 512 |
| Тип питания | от приемника |
| Коммутация резонанса | принудительная (управляется приемником) |