от 910 000 ₸
Зарегистрирован в ГСИ РК | ||
![]() |
Регистрационный номер | KZ.02.02.06121-2018 |
Сертификат выдан | 16.04.2018 | |
Сертификат действителен до | 16.04.2023 | |
Наименование | Калибраторы | |
Тип | Fluke 705, 707, 709H, 715, 725, 726, 754, 787, 789 |
Калибратор В/мА Fluke 715 отличается замечательными характеристиками, долговечностью и надежностью. Имеющий прочный корпус цифрового мультиметра из серии Fluke 80, калибратор является компактным прибором, легким и простым в переноске Простота пользования калибратором 715 достигается за счет использования кнопочного интерфейса, сходного с интерфейсом регистрирующих калибраторов процессов серии Fluke 740. Калибратор защищен от воздействия электромагнитных помех, пыли и брызг и имеет съемную крышку для ускорения замен батареи.
Функции
Характеристики функций | |||||||||
Измерение / генерация милливольтового напряжения |
|
||||||||
Измерение / генерация напряжения |
|
||||||||
Измерение / генерация / моделирование мА (в % от шкалы) |
|
||||||||
Характеристики | |||||||||
Питание петли |
|
||||||||
Дисплей | Четкий 5-цифровой ЖК-дисплей | ||||||||
Требования к окружающей среде | |||||||||
Рабочая температура | -10 - 55ºC | ||||||||
Температура хранения | -40 - 60ºC< | ||||||||
Влажность (без конденсации) | 95% (10 - 30ºC) 75% (30 - 40ºC) 45% (40 - 50ºC) 35% (50 - 55ºC) |
||||||||
Высота над уровнем моря при эксплуатации | Макс. 3 000 м | ||||||||
Электрический стандарт безопасности | |||||||||
Безопасность | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 | ||||||||
Механические и общие характеристики | |||||||||
Размер | 187 мм Д x 87 мм Ш x 32 мм (7,93 дюйма Д x 3,86 дюйма Ш x 2,06 дюйма Г) |
||||||||
Вес | Прибл. 330 г. (21 унц.) | ||||||||
Гарантия | 3 года | ||||||||
Удары и вибрация | Случайная, 2 г, 5-500 Гц Испытание падением с высоты 1 м |
||||||||
Тип элемента питания | Одна батарея 9 В ANSI/NEDA 1604A или щелочная батарея IEC 6LR619V |
Модели и принадлежности
Калибратор Fluke 715
Основные | |
---|---|
Производитель | Fluke |
Состояние | Новое |